Trapper på adgangs- og tilkørselsarealer
Tjekliste BR 10
Version 1, december 2010 (hent Word-udgave her)
Husk ved tidlig planlægning:
Ved hovedtrapper med relativ lille stigning skal der disponeres med længere trappeløb
| Tekst | Kilde | Type | Uddybning | Kva-litet* | OK? |
| Ramper kan suppleres med trin | BR 10 2.6.3, stk. 2 | Krav | Trin er ikke et krav, men udføres de, skal mål på grund og stigning overholdes. | C | |
| Stigning på trin højst 150 mm | BR 10 2.6.3, stk. 2 | Krav | C | ||
| Grund på trin mindst 300 mm | BR 10 2.6.3, stk. 2 | Krav | Grunden måles fra trinforkant til trinforkant. | C | |
| Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper. | BR 10 2.6.3, stk. 2 | Krav | Hvis niveauforskelle udlignes med ramper, som hælder mere end 1:25 (4 cm pr. m), skal disse udføres med håndlister. Håndlisterne anvendes både til at holde fast i samt som sikkerhed mod at køre ud over rampekanten. | C | |
| Trappeformlen for udendørs trapper overholdt | SBi-anv. | Vejl. | En håndregel siger, at en bekvem udendørs trappe opnås ved følgende sammenhæng: 1 grund + 2 stigning = 650-700 mm | B | |
| Trapper med lav hældning, hvis der er mange brugere | SBi-anv. | Vejl. | Fx i offentlige bygninger, institutioner og erhvervsvirksomheder, hvor stigningen kan være fx være ca. 150 mm og grunden ca. 375 mm. | B | |
| Trapper anbefales udført med ens grund og stigning over hele forløbet | SBi-anv. | Vejl. | Varierende størrelser kan betyde øget faldrisiko. | B | |
| Trinflader bør være vandrette, fald max. 1:40 (25 mm pr m) | SBi-anv. | Vejl. | Lukkede trapper og trapper i terræn bør have et lille, udadgående fald på max. 1:40 (25 mm pr m) af hensyn til afvanding. Det kan mindske risikoen for isdannelse om vinteren | B | |
| Håndlister til trapper og ramper skal være nemme at gribe om og holde fast i. | SBi-anv. | Vejl. | Se krav i BR kap. 3.2.3, stk. 1 for anvisning på, hvordan dette kan opfyldes. | B | |
Oven for trapper i adgangsveje skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde | BR 10 2.6.3, stk. 3 | Krav | Ovenfor trapper skal der være et belægningsskift, som både i synlighed og følbarhed adskiller sig markant fra den øvrige belægning. Der er udviklet specielle knopfliser og elementer, som kan anvendes | ||
Det yderste af trinflader og trinforkanter skal markeres med kontrastfarve
| BR 10 2.6.3, stk. 3 | Krav | Forkanter af trin markeres både på det yderste af trinfladerne og den lodrette del af trinnet, så kanterne fremstår tydeligt for personer med svagt syn. En forskel i lysrefleksionsværdi (LRV) på min. 60 anbefales. Forkanter, som er skridhæmmende, anbefales. | C | |
For at undgå kollision med fritstående trapper fra siden eller undersiden, bør trappen afskærmes med trappeværn så en fri højde på 2,2 m opnås
| BR 10 2.6.3, stk. 3 | Vejl. | Områder under fritstående trapper med mindre end 2,2 m fri højde anbefales afskærmet med værn i højder på ca. 0,2 m og 1,2 m, så f.eks. personer med synshandicap sikres mod at støde ind i trappens underside. | C | |
Af hensyn til personer med synshandicap bør trinflader med gitterriste, huller og lignende undgås eller udformes på en måde, så blindestokke sikres mod at gå gennem trinfladerne og førerhunde sikres mod at få beskadiget kløerne. | BR 10 2.6.3, stk. 3 | Vejl. | Trinflader af gitterriste bør undgås; alternativt kan de gøres egnede for personer med blindestokke ved at vælge gitterdimensioner på ca. 9 mm, lidt under diameteren på de tyndeste blindestokke. Trinflader med f.eks. drænhuller i metalplader kan give risiko for at førerhundes kløer rives af, og denne type trinflader bør derfor også undgås. Problemet kan evt. fjernes ved at ændre detailudformningen af fladerne eller montere trædeplader. | C | |
| Lukkede stødtrin på trapper | SBi-anv. | Vejl. | Trapper, der forsynes med lukkede stødtrin uden fremspring, er sikrere og lettere at gå op ad for personer med gangbesvær, f.eks. halvsidigt lammede | B |
*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 230:
| Kvalitetsniveau C | Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau |
| Kvalitetsniveau B | Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv. |
| Kvalitetsniveau A | Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov |

